I 12 borghi toscani poco conosciuti in breve
| Borgo | Provincia / area | Caratteristica | Visita | Da Figline* |
|---|---|---|---|---|
| Montefioralle | Firenze · Chianti | Castello a pianta ellittica | 1–2 ore | circa 30 km · 40–45 min |
| Vertine | Siena · Chianti | Minuscolo borgo murato | 45–90 min | circa 35 km · 45–50 min |
| Volpaia | Siena · Chianti | Roccaforte e vigneti | 1–2 ore | circa 45 km · 55–65 min |
| Castelfranco di Sopra | Arezzo · Valdarno | Terra nuova e Balze | 2–3 ore | circa 20 km · 25–35 min |
| Piantravigne | Arezzo · Valdarno | Borgo affacciato sulle Balze | 45–90 min | circa 22 km · 30–35 min |
| Loro Ciuffenna | Arezzo · Valdarno | Mulino sul torrente | 2–3 ore | circa 30 km · 35–45 min |
| Raggiolo | Arezzo · Casentino | Castagneti e museo | 2–3 ore | circa 50 km · 65–75 min |
| Cetica | Arezzo · Casentino | Nuclei montani e carbonaio | 2–3 ore | circa 45 km · 55–65 min |
| Montemignaio | Arezzo · Casentino | Castel Leone e pieve | 2–3 ore | circa 35 km · 45–55 min |
| Lucignano | Arezzo · Valdichiana | Strade concentriche | 3–4 ore | circa 60 km · 55–65 min |
| Montebenichi | Arezzo · Valdambra | Castello e olivo monumentale | 2–3 ore | circa 45 km · 50–60 min |
| Petroio | Siena · Valdichiana | Terracotta e strada a spirale | 2–3 ore | circa 85 km · 75–90 min |
*Stime stradali arrotondate verificate il 16 agosto 2026 per percorsi ordinari. Non sono tempi garantiti: traffico, lavori e punto di partenza incidono. Controlla il navigatore il giorno stesso.