12 Toskana-Geheimtipps im Überblick
| Ort | Provinz / Gebiet | Besonderheit | Besuch | Ab Figline* |
|---|---|---|---|---|
| Montefioralle | Florenz · Chianti | Elliptischer Burgort | 1–2 Std. | ca. 30 km · 40–45 Min. |
| Vertine | Siena · Chianti | Winziger ummauerter Ort | 45–90 Min. | ca. 35 km · 45–50 Min. |
| Volpaia | Siena · Chianti | Festung zwischen Weinbergen | 1–2 Std. | ca. 45 km · 55–65 Min. |
| Castelfranco di Sopra | Arezzo · Valdarno | Florentiner Neustadt und Balze | 2–3 Std. | ca. 20 km · 25–35 Min. |
| Piantravigne | Arezzo · Valdarno | Dorf zwischen den Balze | 45–90 Min. | ca. 22 km · 30–35 Min. |
| Loro Ciuffenna | Arezzo · Valdarno | Wassermühle über dem Bach | 2–3 Std. | ca. 30 km · 35–45 Min. |
| Raggiolo | Arezzo · Casentino | Kastanienwald und Fußwege | 2–3 Std. | ca. 50 km · 65–75 Min. |
| Cetica | Arezzo · Casentino | Verstreute Bergweiler | 2–3 Std. | ca. 45 km · 55–65 Min. |
| Montemignaio | Arezzo · Casentino | Burgreste und romanische Pieve | 2–3 Std. | ca. 35 km · 45–55 Min. |
| Lucignano | Arezzo · Valdichiana | Konzentrische Gassen | 3–4 Std. | ca. 60 km · 55–65 Min. |
| Montebenichi | Arezzo · Valdambra | Burg und monumentaler Olivenbaum | 2–3 Std. | ca. 45 km · 50–60 Min. |
| Petroio | Siena · Valdichiana | Terrakotta und Spiralstraße | 2–3 Std. | ca. 85 km · 75–90 Min. |
*Gerundete Fahrwerte, am 16. August 2026 für übliche Routen geprüft. Verkehr, Baustellen und genauer Startpunkt verändern sie. Vor Abfahrt live prüfen.